Centre de Ressources Informatiques
MANAGEMENT DE PROJET |
||||||||||||||||
| Stages 2011-2012 | Durée | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | ||||||
| Gérer un projet informatique | 3 j | 3 - 4 - 10 | 26 - 27 | et 10 | 3 - 4 - 11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assurer la maîtrise d'ouvrage dans les projets informatiques | 3 j | 7 - 8 - 9 | 6 - 7 - 27 | 24 - 25 | et 1 | |||||||||||
| Conduire un projet ERP | 3 j | 1 - 2 - 9 | 15 - 16 - 23 | 11 - 12 -15 | ||||||||||||
| Planification et suivi de projet | 2 - 3 j | 12 - 13 - 16 | 19 - 20 - 23 | 21 - 22 - 29 | ||||||||||||
| Gérer un projet avec MS Project | 3 j | 27 - 28 - 29 | 26 - 27 - 30 | |||||||||||||
199 route de Clisson CS 13511 44235 Saint-Sébastien-sur-Loire Cedex Arrêt “Chapeau Verni”