Centre de Ressources Informatiques
LES OUTILS INFORMATIQUES AU SERVICE DU PROJET PROFESSIONNEL |
||||||||||||||
| Stages 2011-2012 | Durée | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | ||||
| Développer une stratégie de veille pour son projet professionnel | 1 j | 24 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Présenter / promouvoir son projet professionnel avec les e-outils | 2 j | 1-2 | 9 - 10 | 26 - 27 | 18 - 19 | |||||||||
| Utiliser les réseaux sociaux professionnels | 1 j | 8 | 8 | 22 | 2 | |||||||||
PRATIQUES DE FORMATION |
||||||||||||||
| Stages 2011-2012 | Durée | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | ||||
| Construire et animer des séquences de formation | 5 j | 3-4 7-8-9 |
29 - 30 - 31 | et 6 - 7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formation de Formateur Professionnel | 3 mois | Nous consulter pour les prochaines dates | ||||||||||||
| Devenir Tuteur en Entreprise | Modulaire | Nous consulter pour les prochaines dates | ||||||||||||
| Devenir Référent Formation | 13 j | Du 13 au 31 | Du 26 | au 16 | ||||||||||
LA FORMATION DANS L'ENTREPRISE |
||||||||||||||
| Stages 2011-2012 | Durée | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | ||||
| La Réforme de la formation professionnelle | 1 j | 26 | 24 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élaborer et mettre en œuvre un plan de formation | 3 j | 30 - 31 | et 1 | 29 - 30 - 31 | ||||||||||
| Élaborer un cahier des charges de formation | 2 j | 12-13 | 28 - 29 | 18 - 19 | ||||||||||
| Élaborer un devis de formation | 2 j | 25-30 | 12 - 13 | 11 - 12 | ||||||||||
199 route de Clisson CS 13511 44235 Saint-Sébastien-sur-Loire Cedex Arrêt “Chapeau Verni”